Bygdøy – Museumsøya
Bygdøy omtales ofte som Oslos museumsøy. Strengt tatt er det en halvøy som er forbundet med fastlandet like utenfor sentrum, men det kan ta tid å komme dit med buss. Om sommeren forvandles Bygdøy til et populært reisemål for både kultur og rekreasjon – med museer i verdensklasse, strender, turstier og koselige restauranter.
Museene
- Norsk Folkemuseum – Opplev norsk kultur og historie, både inne og ute.
- Oscarshall – Et kongelig sommerpalass i nygotisk stil med omvisninger.
- Frammuseet – Utforsk de legendariske polarekspedisjonene med skipet Fram.
- Kon-Tiki Museet – Lær om Thor Heyerdahls ekspedisjoner over Stillehavet og studier av fremmede kulturer.
- Norsk Maritimt Museum – Bli kjent med Norges rike maritime historie og tradisjoner.
Billetter
- Dags- eller enkeltbilletter: Bestill online eller kjøp i vårt billettkontor på brygga.
- Fjord Sightseeing-billett: Gyldig på Bygdøyfergen samme dag som sightseeingturen.
- Vipps: Søk etter #87970 for å kjøpe billetter direkte.
- Sesongbilletter: Tilgjengelig i vårt billettkontor på brygga.
- Oslo Pass: Bygdøyfergen er inkludert. Passet kan kjøpes i vårt billettkontor på brygga.
- Merk: Ruter-billetter er ikke gyldige på Bygdøyfergen.
Rutekart
Rutetabell for Bygdøyfergen
Season 2025: 4. April - 5. October
Båtservice båt | Rådhuset | Dronningen | Bygdøynes | Rådhuset |
nummer - tilgjengelighet | Avgang | Folkemuseet HL-Center | Kon-Tiki Fram Maritimt museum | Ankomst |
IX - *1. Jun - 31. Aug | 09:10* | 09:25* | 09:30* | 09:40* |
V - *1. Jun - 31. Aug | 09:30* | 09:45* | 09:50* | 10:00* |
IX - | 09:50 | 10:05 | 10:10 | 10:20 |
V - | 10:10 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
IX - | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
V - | 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:20 |
IX - | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 11:40 |
V - | 11:30 | 12:45 | 11:50 | 12:00 |
IX - | 11:50 | 12:05 | 12:10 | 12:20 |
V - | 12:10 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
IX - | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:00 |
V - | 12:50 | 13:05 | 13:10 | 13:20 |
IX - | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:40 |
V - | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:00 |
IX - | 13:50 | 14:05 | 14:10 | 14:20 |
V - | 14:10 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
IX - | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
V - | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:20 |
IX - | 15:10 | 15:25 | 15:30 | 15:40 |
V - | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
IX - | 15:50 | 16:05 | 16:10 | 16:20 |
V - | 16:10 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
IX - | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
V - | 16:50 | 17:05 | 17:10 | 17:20 |
IX - *1. Jun - 31. Aug | 17:10* | 17:25* | 17:30* | 17:40* |
V - *1. Jun - 31. Aug | 17:30* | 17:45* | 17:50* | 18:00* |
IX - *1. Jun - 31. Aug | 17:50* | 18:05* | 18:10* | 18:20* |
Spesifikasjoner
- 2025 sesong: 4. april - 5. oktober
- Avganger: Hvert 20. minutt
- Varighet: Hele rundturen tar 30 minutter.
- Rute: Avgang fra Rådhusbrygge 3 til 1. stopp på Dronningen (Norsk Folkemuseum, Vikingskipshuset og Oscarshall), og 2. stopp på Bygdøynes (Kon-Tiki, Fram og Norsk Maritimt Museum).
- Stopp: Rådhusbrygge 3 - Dronningen - Bygdøynes